La Meilleure plaque Polycarbonate Ignifuge
Le Meilleur Fournisseur de Plaque Polycarbonate Ignifuge
Introduction de la Plaque Polycarbonate Ignifuge
La Plaque Polycarbonate Ignifuge offre des caractéristiques de résistance au feu et de déviation thermique supérieures par rapport à la plaque polycarbonate standard. Elle répond aux codes d’inflammabilité de l’industrie de l’ingénierie, de l’industrie de la construction, de l’industrie des transports, tels que ASTM E84, UL94, GB/T2408-2008 et UL723, etc. Certains l’appellent polycarbonate résistant au feu et plastique ignifuge.
UVFPC-FL est le code de la Plaque Polycarbonate Ignifuge UVPLASTIC, qui offre une grande clarté et qualité de surface. Elle est pratiquement incassable avec une résistance aux chocs extrêmement élevée. En cas d’incendie, les retardateurs de flamme peuvent réduire la croissance du feu en très peu de temps. En tant que plaque plastique ignifuge la plus populaire, le polycarbonate ignifuge est le bon matériau pour les pièces industrielles, les composants électriques, une grande variété de véhicules, les sièges de train nécessitant l’ignifugation et la plupart des applications pour lesquelles le verre est utilisé.
Spécification de la Plaque Polycarbonate Ignifuge
Modèle & Dimensions Standard
Épaisseur Standard (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Conditionné en panneaux | Conditionné en rouleaux |
---|---|---|---|---|
0,125mm | 1220 | 2,44, 400 | ✔ | ✔ |
0,175mm | 1220 | 2,44, 350 | ✔ | ✔ |
0,25mm | 1220 | 2,44, 300 | ✔ | ✔ |
0,375mm | 1220 | 2.44, 200 | ✔ | ✔ |
0,5mm | 1220 | 2,44, 150 | ✔ | ✔ |
0,76mm | 1220 | 2,44, 100 | ✔ | ✔ |
1mm, 1,5mm | 1000, 1220, 2100, 2650 | 2,44, 5,8, 12, 30, 40 | ✔ | ✔ |
2mm | 1000, 1220, 2100, 2650 | 2,44, 5,8, 12, 30 | ✔ | ✔ |
2,5mm, 3mm | 1000, 1220, 2100, 2650 | 2,44, 5,8, 12, 20 | ✔ | ✔ |
4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm | 1000, 1220, 2100, 2650 | 2,44, 5,8, 12 | ✔ | |
8mm, 10mm, 12mm, 15mm | 1000, 1220, 2100, 2650 | 2,44, 5,8, 12 | ✔ | |
16mm, 18mm, 20mm | 1000, 1220, 2100 | 2,44, 5,8 | ✔ |
Propriétés Physiques de la plaque polycarbonate Ignifuge
Prorpiétés Physiques | Méthode d’essai | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
Gravité Specifique | D-792 | g/cm3 | 1,2 |
Coefficient de dilatation linéaire thermique | D-696 | mm/m °C | 0,065 |
Conductivité thermique | C-177 | W/m K | 0,21 |
Résistance à la traction (allongement) | D-638 | Mpa ou N/mm² | >60 |
Résistance à la traction (rupture) | D-638 | MPa ou N/mm² | >65 |
Allongment à la rupture | D-638 | % | >100 |
Module d’élasticité de la traction | D-638 | MPa | 2400 |
Résistance à la flexion | D-790 | MPa | 100 |
Classement au feu | UL 94 | / | V0 |
Classement au feu | ASTM E84 | / | Classe B ou Classe A |
Transmittance de la lumière | D-1003 | % | De 80% à 91% |
Couleurs disponibles
Type | Description de couleur |
---|---|
Transparent | Transparent, Bronze, Rouge, Bleu, Vert, Gris Solaire, Bleu Clair, Vert Clair |
Translucide | Blanc Opal, Blanc Diffusant, Jaune, Rouge,Vert Menthe |
Opaque | Noir, Jaune, Bleu Foncé, Beige, Gris Foncé, Brun Foncé |
services de revêtement de la plaque polycarbonate
Pour certaines applications, comme le masque de plongée, le pare-brise, la salle blanche industrielle, le masque facial, etc., les plaques polycarbonate normales ne peuvent pas répondre aux exigences. Par conséquent, UVPLASTIC enduira des couches spéciales sur la surface d’un côté ou des deux côtés :
No. | Service de revêtement | Description |
---|---|---|
1 | Revêtement Antistatique/DES | La résistance de surface du polycarbonate de 10E5 à 10E8 Ohm, pour salle blanche industrielle, salle exempte de poussière. |
2 | Revêtement Anti Buée | Offre d’excellentes propriétés anti buée et d’excellentes performances anti-rayures. |
3 | Revêtement Dur | Augmente la dureté de surface pour 2 à 6 niveaux que les plaques polycarbonate à usage général. |
4 | Revêtement non ébouissant | Minimisez l’éblouissement et la réflexion avec une finition mate, il crée une vue sans éblouissement sous n’importe quel angle. |
5 | Revêtement UV | Couche de protection UV co-extrudée sur une ou deux surfaces pour des applications extérieures. |
Applications
Avantages Principaux du Polycarbonate Ignifuge
Pourquoi UVPLASTIC?
Fournisseur à Guichet Unique
UVPLASTIC fournit des plaques polycarbonate sous toutes les formes, d’épaisseur de 0,125mm à 50mm ; cela signifie que vous pouvez trouver tout polycarbonate ici.
Les meilleurs fournisseurs de matériaux
Pour une meilleure qualité, UVPLASTIC utilise les matériels vierges des meilleurs fournisseurs, tels que Sabic (GE), Covestro (Bayer), Mitsubishi, Teijin.
Services d’usinage
UVPLASTIC conçoit et trouve l’équilibre entre le coût et la performance en fournissant la solution d’usinage intégrée.
Plus de 1200 Clients Satisfaits
Avec plus de 25 ans d’expérience, UVPLASTIC fournit des produits à la base de polycarbonate de haute qualité aux clients du monde entier.