La Meilleure Plaque Polycarbonate Ondulée
Le Meilleur Fabricant de Plaque Polycarbonate Ondulée
La plaque polycarbonate ondulée est l’une des meilleures plaques de toitures en polycarbonate. Elle offre une excellente transmission de la lumière, une résistance aux chocs exceptionnelle. En même temps elle est légère et facile à installer. Elle est conçue pour correspondre au panneau métallique avec un certain profil pour le toit de bâtiment et d’atelier, le toit et le mur de serre ou l’abri voiture bricolé dans votre jardin.
La couche de revêtement UV co-extrudée peut bloquer plus de 99% des rayons ultraviolets. Par conséquent, la plaque polycarbonate ondulée a une excellente résistance aux intempéries et un faible indice de jaune. Normalement, la durée de vie sera de plus de 10 ans. La plaque polycarbonate ondulée est pratiquement incassable avec une gamme d’épaisseur de 0,8 mm à 2 mm. Elle résiste aux conditions météorologiques les plus terribles sans se briser ni se déformer, y compris la grêle, les fortes chutes de neige, les tempêtes de pluie, les tempêtes de sable, la formation de la glace, etc. La couleur normale est claire/transparente, mais des couleurs personnalisées sont disponibles.
En tant que principal fabricant de polycarbonate en Chine, UVPLASTIC propose plus de 18 types de plaques polycarbonate ondulées avec différentes formes de section transversale, qui peuvent être utilisées pour différentes applications de toiture. De plus, si ces modèles ne peuvent pas répondre à vos besoins, UVPLASTIC fournit aussi des formes personnalisées.
Spécification de la Plaque Polycarbonate Ondulée
Plaque Polycarbonate Ondulée Standard
Modèle | Largeur (mm) | Poids, Kg/m (0,8 mm d’épaisseur) | Poids, Kg/m (1 mm d’épaisseur) | Poids, Kg/m (1,5 mm d’épaisseur) | Poids, Kg/m (2 mm d’épaisseur) |
---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 | 600 | 0,63456 | 0,7932 | 1,1898 | 1,5864 |
UVCPC-750 | 750 | 1,05984 | 1,3248 | 1,9872 | 2,6496 |
UVCPC-756 | 756 | 0,95 | 1,19 | 1,78 | 2,38 |
UVCPC-840 | 840 | 0,96 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
UVCPC-850 | 850 | 0,97152 | 1,2144 | 1,8216 | 2,4288 |
UVCPC-860 | 860 | 0,93 | 1,16 | 1,74 | 2,32 |
UVCPC-910 | 910 | 1,00512 | 1,2564 | 1,8846 | 2,5128 |
UVCPC-935 | 935 | 1,2 | 1,5 | 2,25 | 3 |
UVCPC-939 | 939,2 | 1,18 | 1,48 | 2,22 | 2,96 |
UVCPC-1000 | 1000 | 1,28256 | 1,6032 | 2,4048 | 3,2064 |
UVCPC-1032A | 1032 | 1,11648 | 1,3956 | 2,0934 | 2,7912 |
UVCPC-1032B | 1032 | 1,19808 | 1,4976 | 2,2464 | 2,9952 |
UVCPC-1032C | 1032 | 1,17984 | 1,4748 | 2,2122 | 2,9496 |
UVCPC-1050 | 1050 | 1,03 | 1,29 | 1,94 | 2,59 |
UVCPC-1069 | 1069 | 1,17984 | 1,4748 | 2,2122 | 2,9496 |
UVCPC-1075 | 1075 | 1,20672 | 1,5084 | 2,2626 | 3,0168 |
UVCPC-1078 | 1078 | 1,21536 | 1,5192 | 2,2788 | 3,0384 |
UVCPC-1090 | 1090 | 1,21632 | 1,5204 | 2,2806 | 3,0408 |
Propriétés Physiques
Objet | Méthode d’essai | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
Densité | ASTM D792 | g/cm^3 | 1,2 |
Température de service à court terme | °C | -50 à 120 | |
Température de service à long terme | °C | -40 à 100 | |
Dureté Rockwell | ASTM D785 | R Scale | 110R |
Transmission de la lumière | ASTM D1003 | % | >88 |
Haze | ASTM D1003 | % | <0,5 |
Index de jaune | ASTM D1925 | <1 | |
Résistance à la traction (allongement) | ASTM D-638 | Mpa ou N/mm² | >60 |
Résistance à la traction (rupture) | ASTM D-638 | MPa ou N/mm² | >65 |
Coefficient de dilatation linéaire | ASTM D-696 | mm/m °C | 0,065 |
Température de fléchissement | ASTM D648 | °C | 130 |
Coefficient de dilatation linéaire | ASTM D696 | cm/cm °C | 6,5/100000 |
Conductivité thermique | ASTM C-177 | W/m K | 0,21 |
Allongement à la limite d’élasticité | ASTM D638 | % | 7 |
Allongement à la rupture | ASTM D-638 | % | >80 |
Module d’élasticité en traction | ASTM D-638 | MPa | 2400 |
Résistance à la flexion | ASTM D-790 | MPa | 100 |
Résistance aux impacts (E-50) | ISO 6603/1 E50 | J | 50 |
Classement au feu | UL 94 | / | V1, V2, V0 |
Couleur de Plaque polycarbonate Ondulée
Modèle | Transparent | Bronze | Blanc Opale | Vert | Bleu | Couleur personnalisée |
---|---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-750 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-756 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-840 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-850 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-860 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-910 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-935 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1000 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032A polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032B polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032C polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1050 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1069 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1075 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1078 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1090 polycarbonate ondulé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

Norme d’inflammabilité UL publiée par Underwriters Laboratories
La plaque polycarbonate ondulée UVPLASTIC convient à la classification au feu V0 ou V2 selon UL94. Par conséquent, elle peut être utilisée pour les produits ménagers, en architecture et dans les domaines des transports.
Restriction des substances dangereuses
UVPLASTIC propose des plaques polycarbonate ondulées respectueuses de l’environnement et répond aux normes RoHS en Europe.
Projets qui utilisent le polycarbonate ondulé
Abri voiture, Chine – Plaque polycarbonate ondulée de 2 mm d’épaisseur de couleur bleu clair, excellente résistance aux intempéries, garantie plus de 10 ans. Puits de lumière de toiture de hangar de stockage – Plaque polycarbonate ondulée transparente de 2 mm d’épaisseur, transmission lumineuse élevée, correspondant au profil du panneau métallique, garantie 10 ans. Toiture de stade, Australie – Plaque polycarbonate ondulée transparente de 2 mm d’épaisseur, facile à installer, dotée de la meilleure capacité de charge de neige, garantie 15 ans. Couverture de patio, Philippines – Plaque polycarbonate ondulée transparente de 2 mm d’épaisseur, avec un aspect magnifique et un prix compétitif, garantie 15 ans. Serre de jardin, États-Unis – Plaque polycarbonate ondulée transparente de 2 mm d’épaisseur, transmission lumineuse élevée, revêtement anti buée, revêtement UV, garantie 10 an,
Avantages Principaux
Pourquoi UVPLASTIC?

Fournisseur à Guichet Unique
UVPLASTIC fournit des plaques polycarbonate sous toutes les formes, d’épaisseur de 0,125mm à 50mm ; cela signifie que vous pouvez trouver tout polycarbonate ici.

Les meilleurs fournisseurs de matériaux
Pour une meilleure qualité, UVPLASTIC utilise les matériels vierges des meilleurs fournisseurs, tels que Sabic (GE), Covestro (Bayer), Mitsubishi, Teijin.

Services d’usinage
UVPLASTIC conçoit et trouve l’équilibre entre le coût et la performance en fournissant la solution d’usinage intégrée.

Plus de 1200 Clients Satisfaits
Avec plus de 25 ans d’expérience, UVPLASTIC fournit des produits à la base de polycarbonate de haute qualité aux clients du monde entier.